# 期货 F10 历史指标字典

> 本字典配套计划接入同花顺AI客户端的期货 F10 历史指标能力，用于选择接口请求参数 `indicator_ids`；当前版本暂不可使用本项目数据，敬请期待。

## 使用方式

- 对应接口：`GET /api/futures/fundamentals/indicators-historical`。
- 从下表选择 1～5 个指标 ID，以英文逗号分隔后传入 `indicator_ids`。
- `start_date` 与 `end_date` 使用 `yyyy-MM-dd` 格式，查询区间最长 5 年。
- 返回结果按 `item[].indicator_id` 标识指标，历史观察值位于 `item[].observations[]`，包含 `date` 与 `value`。
- 指标在指定日期范围内没有数据时，`observations` 可能为空数组；指标值与日期也可能为 `null`。

当前清单共 48 条记录、47 个不同指标 ID：沪金 18 条、沪银 19 条、通用宏观 11 条。

## 沪金

| 序号 | 指标 ID（`indicator_ids`） | 指标名称 | 维度 | 单位 | 频率 | 多空方向 | 方向置信度 | 方向依据 |
|---:|---|---|---|---|---|---|:---:|---|
| 1 | `2825232` | 沪金-CFTC黄金非商业多头持仓 | 资金 | 张 | 周 | 利多 | 高 | 投机多头加仓=看多 |
| 2 | `2825233` | 沪金-CFTC黄金非商业空头持仓 | 资金 | 张 | 周 | 利空 | 高 | 投机空头加仓=看空 |
| 3 | `25741` | 沪金-SHFE黄金库存 | 库存 | 公斤 | 周 | 利空 | 高 | 库存堆积=供应过剩 |
| 4 | `3583313` | 沪金-SPDR基金黄金持仓量 | 资金 | 吨 | 日 | 利多 | 高 | ETF持仓↑=投资需求↑ |
| 5 | `2825606` | 沪金-全球再生金供应量 | 供给 | 吨 | 季度 | 利空 | 高 | 供应↑=利空 |
| 6 | `2825603` | 沪金-全球矿产金供应量 | 供给 | 吨 | 季度 | 利空 | 高 | 供应↑=利空 |
| 7 | `2825602` | 沪金-全球黄金供应量 | 供给 | 吨 | 季度 | 利空 | 高 | 供应↑=利空 |
| 8 | `2825595` | 沪金-黄金需求量:可确认投资 | 需求 | 吨 | 季度 | 利多 | 高 | 需求↑=利多 |
| 9 | `2825589` | 沪金-黄金需求量:合计 | 需求 | 吨 | 季度 | 利多 | 高 | 需求↑=利多 |
| 10 | `2825591` | 沪金-黄金需求量:技术领域 | 需求 | 吨 | 季度 | 利多 | 高 | 需求↑=利多 |
| 11 | `2825590` | 沪金-黄金需求量:珠宝首饰 | 需求 | 吨 | 季度 | 利多 | 高 | 需求↑=利多 |
| 12 | `2825601` | 沪金-黄金需求量:央行净买入 | 需求 | 吨 | 季度 | 利多 | 高 | 需求↑=利多 |
| 13 | `2825686` | 黄金年度消费量 | 需求 | 吨 | 年 | 利多 | 高 | 需求↑=利多 |
| 14 | `3134577` | 黄金年度矿产量 | 供给 | 吨 | 年 | 利空 | 高 | 供应↑=利空 |
| 15 | `2855119` | 沪金-COMEX黄金库存 | 库存 | 金衡盎司 | 日 | 利空 | 高 | 库存堆积=供应过剩 |
| 16 | `AU_CFTC_NET_POSITION` | 沪金-CFTC黄金非商业净多头持仓 | 资金 | 张 | 周 | 利多 | 高 | 净多头↑=投机看多 |
| 17 | `AU_TOTAL_INVENTORY` | 沪金-黄金总库存 | 库存 | 吨 | 周 | 利空 | 高 | 库存堆积=供应过剩 |
| 18 | `AG_GOLD_SILVER_RATE` | 沪金-金银比 | 比值 | 无 | 日 | 利空 | 中 | 金银比↑=黄金相对高估→潜在补跌（均值回归信号，非方向性驱动） |

## 沪银

| 序号 | 指标 ID（`indicator_ids`） | 指标名称 | 维度 | 单位 | 频率 | 多空方向 | 方向置信度 | 方向依据 |
|---:|---|---|---|---|---|---|:---:|---|
| 1 | `2825322` | 沪银-CFTC白银非商业多头持仓 | 资金 | 张 | 周 | 利多 | 高 | 投机多头加仓=看多 |
| 2 | `2825323` | 沪银-CFTC白银非商业空头持仓 | 资金 | 张 | 周 | 利空 | 高 | 投机空头加仓=看空 |
| 3 | `3018506` | 沪银-SHFE白银库存 | 库存 | 千克 | 周 | 利空 | 高 | 库存堆积=供应过剩 |
| 4 | `3715212` | 沪银-iShares基金白银持仓量 | 资金 | 吨 | 日 | 利多 | 高 | ETF持仓↑=投资需求↑ |
| 5 | `6557030` | 沪银-全球再生银供应量 | 供给 | 吨 | 年 | 利空 | 高 | 供应↑=利空 |
| 6 | `6557033` | 沪银-全球白银供应量 | 供给 | 吨 | 年 | 利空 | 高 | 供应↑=利空 |
| 7 | `6557029` | 沪银-全球矿产银供应量 | 供给 | 吨 | 年 | 利空 | 高 | 供应↑=利空 |
| 8 | `25440` | 沪银-沪金收盘价 | 比值 | 元/克 | 日 | 中性 | 高 | 价格本身/比价为描述量 |
| 9 | `3018502` | 沪银-沪银收盘价 | 比值 | 元/千克 | 日 | 中性 | 高 | 价格本身/比价为描述量 |
| 10 | `2865596` | 沪银-现货价格 | 现货 | 元/千克 | 日 | 中性 | 高 | 现货价为描述量 |
| 11 | `6557039` | 沪银-白银:需求量(吨):净实物投资 | 需求 | 吨 | 年 | 利多 | 高 | 需求↑=利多 |
| 12 | `6557034` | 沪银-白银:需求量(吨):工业 | 需求 | 吨 | 年 | 利多 | 高 | 需求↑=利多 |
| 13 | `6557041` | 沪银-白银:需求量(吨):总计 | 需求 | 吨 | 年 | 利多 | 高 | 需求↑=利多 |
| 14 | `6557037` | 沪银-白银:需求量(吨):珠宝 | 需求 | 吨 | 年 | 利多 | 高 | 需求↑=利多 |
| 15 | `6557038` | 沪银-白银:需求量(吨):银器 | 需求 | 吨 | 年 | 利多 | 高 | 需求↑=利多 |
| 16 | `2855120` | 沪银-COMEX白银库存 | 库存 | 金衡盎司 | 日 | 利空 | 高 | 库存堆积=供应过剩 |
| 17 | `AG_CFTC_NET_POSITION` | 沪银-CFTC白银非商业净多头持仓 | 资金 | 张 | 周 | 利多 | 高 | 净多头↑=投机看多 |
| 18 | `AG_TOTAL_INVENTORY` | 沪银-白银总库存 | 库存 | 吨 | 周 | 利空 | 高 | 库存堆积=供应过剩 |
| 19 | `AG_GOLD_SILVER_RATE` | 沪银-金银比 | 比值 | 无 | 日 | 利多 | 中 | 金银比↑=白银相对低估→潜在补涨（均值回归信号，非方向性驱动） |

## 通用宏观

| 序号 | 指标 ID（`indicator_ids`） | 指标名称 | 维度 | 单位 | 频率 | 多空方向 | 方向置信度 | 方向依据 |
|---:|---|---|---|---|---|---|:---:|---|
| 1 | `2601208` | 美联储资产负债表 | 宏观 | 百万美元 | 周 | 利多 | 高 | 扩表=流动性宽松=黄金↑ |
| 2 | `2600762` | 联邦基金目标利率 | 宏观 | % | 日 | 利空 | 高 | 加息=美元强=黄金↓ |
| 3 | `2600362` | 美国CPI当月同比 | 宏观 | % | 月 | 利多 | 高 | 通胀↑=实际利率↓=黄金↑（对冲） |
| 4 | `2600363` | 美国核心CPI当月同比 | 宏观 | % | 月 | 利多 | 高 | 通胀↑=实际利率↓=黄金↑（对冲） |
| 5 | `2600524` | 美国失业率季调 | 宏观 | % | 月 | 利多 | 中 | 经济弱=避险情绪↑=黄金↑（与一般商品相反） |
| 6 | `5120877` | 美国GDP环比折年率季调 | 宏观 | % | 月 | 利空 | 中 | 经济强=风险偏好↑=黄金↓ |
| 7 | `2600783` | 美国10年期TIPS国债收益率 | 宏观 | % | 日 | 利空 | 高 | 实际利率↑=持有黄金机会成本↑ |
| 8 | `2842089` | 美元兑人民币 | 宏观 | 无 | 日 | 利多 | 中 | 人民币贬值→内盘沪金/沪银以人民币计价上行 |
| 9 | `2600885` | 美元指数 | 宏观 | 1973年3月=100 | 日 | 利空 | 高 | DXY↑=美元强=黄金↓（核心负相关） |
| 10 | `15405071` | ADP新增私营就业人数 | 宏观 | 人 | 月 | 利空 | 中 | 就业好=经济强=黄金↓ |
| 11 | `4786716` | 新增非农就业人数季调 | 宏观 | 千人 | 月 | 利空 | 高 | 就业好=经济强=黄金↓ |

## 数据说明

- 指标 ID 以本字典表格中的值为准，并原样传入 `indicator_ids`。
- `AG_GOLD_SILVER_RATE` 同时用于沪金和沪银，是同一指标 ID 在两个品种上的不同方向解释，因此 48 条记录对应 47 个不同指标 ID。
- “多空方向”“方向置信度”“方向依据”用于辅助理解指标变化与品种价格的关系，不是接口返回字段，也不构成投资建议。
- 指标覆盖范围和数据可用日期可能随数据源更新；调用时以接口实际返回结果为准。
